Journée Démonstration Escalade 2023

Résultats du défis escalade

ENFANT 08-11 ans (voie Orange Fluo)

Position Prénom          Points

Nb

d'essais

Chrono   
1 Hugo D 7 3 1'32"
2 Evan D 6 1 0'52"
3 Ethan M 6 1 1'33"
4 Louane T 6 1 4'31"
5 Emma C 5 1 0'42"
6 Eliot E 5 3 0'53"

ENFANT 12-15 ans (voie Vert Fluo)

Position Prénom          Points

Nb

d'essais

Chrono   
1 Jules M 10 1 1'12"
2 Mathéo C 10 1 1'14"
3 Lilou L 10 1 1'43"
4 Anaé M 10 1 2'22"
5 Iouri N 10 1 2'38"
6 Alizée C 6 1 2'46"
7 Jade V 4 1 2'58"
8 Sarah C 3 2 0'42"

ADULTE 16 ans et + (voie Jaune)

Position Prénom          Points

Nb

d'essais

Chrono   
1 Jordan R 7 1 1'29"
2 Hugo F 6 1 1'11"
3 Emeline C 6 1 2'05"
4 Patrice G 6 2 1'43"
5 Franck D 6 3 1'28"
6 Robin V 5 1 0'62"
7 Aurélien B 4 2 0'41"

Photos de la journée

Les photos seront bientôt disponibles.